Porção por embalagem: 50
Porção: 8g (1 unidade)
100g | 15g | % VD(*) | |
Valor energético (Kcal) | 434 | 35 | 2 |
Carboidratos (g) | 77 | 6,2 | 2 |
Açúcares Totais (g) | 59 | 4,7 | |
Açúcares Adicionados (g) | 59 | 4,7 | 9 |
Proteínas (g) | 0,8 | 0,1 | 0 |
Gorduras totais (g) | 14 | 1,1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 11 | 0,9 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,7 | 0,1 | 0 |
Sódio (mg) | 75 | 6 | 0 |
(*) Porcentual de valores diários fornecidos pela porção.
Pacote: 400g