Chocomais Top Chocolate Amargo 1,01kg
Qtde de porção | % VD(*) | |
Valor energético | 137kcal=574kJ | 7% |
Carboidratos | 14g | 5% |
Proteínas | 0,9g | 1% |
Gorduras totais | 8,6g | 16% |
Gorduras saturadas | 8,3g | 38% |
Gorduras trans | 0g | (**) |
Fibra alimentar | 1,2g | 5% |
Sódio | 14mg | 1% |
(*) %Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Choco Chef Premium Chocolate Amargo 1,01kg (Qtde/Pesog): 15/15,15kg