Um delicioso brigadeiro, fonte de energia, sabor e diversão a qualquer hora. Ducrem deixa o seu lanche muito mais alegre, e vem em vários sabores para você experimentar e dividir com os amigos!
Porção por embalagem: 48
Porção: 10g (1 unidade)
100g | 10g | % VD(*) | |
Valor energético (Kcal) | 540 | 54 | 3 |
Carboidratos (g) | 65 | 6,5 | 2 |
Açúcares Totais (g) | 64 | 6,4 | |
Açúcares Adicionados (g) | 61 | 6,1 | 12 |
Proteínas (g) | 2,4 | 0,2 | 0 |
Gorduras totais (g) | 30 | 3 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 15 | 1,5 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0,0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 1,7 | 0,2 | 0 |
Sódio (mg) | 66 | 6,6 | 0 |
(*) Porcentual de valores diários fornecidos pela porção.
Display: 480g