Produto típico brasileiro, sua tradição e sabor agradam os paladares de todas as idades.
Porção por embalagem: 100
Porção: 20g (1/2 unidade)
100g | 20g | % VD(*) | |
Valor energético (Kcal) | 435 | 89 | 4 |
Carboidratos (g) | 73 | 15 | 5 |
Açúcares Totais (g) | 63 | 13 | |
Açúcares Adicionados (g) | 61 | 12 | 24 |
Proteínas (g) | 6,6 | 1,3 | 3 |
Gorduras totais (g) | 13 | 2,6 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 2,1 | 0,4 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2,3 | 0,5 | 2 |
Sódio (mg) | 400 | 80 | 4 |
(*) Porcentual de valores diários fornecidos pela porção.
Pacote: 2,0kg