Paçoca Rolha de Amendoim com sabor inigualável. Produto típico brasileiro, sua tradição e sabor agradam os paladares de todas as idades.
Porção por embalagem:
Porção: 15g (1 unidade)
100g | 15g | % VD(*) | |
Valor energético (Kcal) | 598 | 90 | 4 |
Carboidratos (g) | 13 | 1,9 | 1 |
Açúcares Totais (g) | 4,9 | 0,7 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 24 | 3,7 | 7 |
Gorduras totais (g) | 50 | 7,5 | 12 |
Gorduras saturadas (g) | 7,7 | 1,2 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 8,4 | 1,3 | 5 |
Sódio (mg) | 6 | 0,9 | 0 |
(*) Porcentual de valores diários fornecidos pela porção.
Pacote: