Ingr.: Amendoim, açúcar, fécula de mandioca e sal.
Porção por embalagem: 100
Porção: 15g (1 unidade)
100g | 15g | % VD(*) | |
Valor energético (Kcal) | 492 | 74 | 3 |
Carboidratos (g) | 57 | 8,6 | 2 |
Açúcares Totais (g) | 51 | 7,7 | |
Açúcares Adicionados (g) | 49 | 7,4 | 10 |
Proteínas (g) | 12 | 1,8 | 2 |
Gorduras totais (g) | 24 | 3,6 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 3,7 | 0,6 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4,1 | 0,6 | 2 |
Sódio (mg) | 186 | 28 | 1 |
* Porcentual de valores diários fornecidos pela porção.
Caixa: 1,05k